索 引 號:
信息分類:
財政預決算
發布機構:
發布日期:
2018-05-11 17:10
標題:
大同市市級預決算信息公開情況目錄(2018年度)
文號:
時效:
大同市市級預決算信息公開情況目錄(2018年度)
發布時間:2018-05-11 17:10
來源:大同市財政局預算科整理
大同市市級預決算信息公開情況目錄(2018年度) | ||||
序號 | 部門名稱及公開項目名稱 | 部門代碼 | 2017決算鏈接 | 2018預算鏈接 |
政府預決算公開 | ||||
根據財政部《地方預決算公開操作規程》,請點擊查閱 | ||||
1 | 財政預決算報告 | 2017年決算 | 2018年預算 | |
2 | 人大批準決議 | 2017年決算 | 2018年預算 | |
一、一般公共預算 | ||||
3 | ①一般公共預算收入表 | 2017年決算 | 2018年預算 | |
4 | ②一般公共預算支出表 | 2017年決算 | 2018年預算 | |
5 | ③一般公共預算本級支出表 | 2017年決算 | 2018年預算 | |
6 | ④一般公共預算本級基本支出表 | 2017年決算 | 2018年預算 | |
⑤一般公共預算稅收返還和轉移支付表 | ||||
7 | 稅收返還表 | 2017年決算 | 2018年預算 | |
8 | 一般轉移支付表 | 2017年決算 | 2018年預算 | |
9 | 專項轉移支付表 | 2017年決算 | 2018年預算 | |
10 | ⑥政府一般債務限額和余額情況表 | 2017年決算 | 2018年預算 | |
11 | ⑦本級匯總的一般公共預算“三公”經費 | 2017年決算 | 2018年預算 | |
二、政府性基金預算 | ||||
12 | ①政府性基金收入表 | 2017年決算 | 2018年預算 | |
13 | ②政府性基金支出表 | 2017年決算 | 2018年預算 | |
14 | ③政府性基金轉移支付表 | 2017年決算 | 2018年預算 | |
15 | ④政府專項債務限額和余額情況表 | 2017年決算 | 2018年預算 | |
三、國有資本經營預算 | ||||
16 | ①國有資本經營預算收入表 | 2017年決算 | 2018年預算 | |
17 | ②國有資本經營預算支出表 | 2017年決算 | 2018年預算 | |
18 | ③國有資本經營預算轉移支付表(對下安排轉移支付的) | 無安排 | ||
四、社會保險基金預算 | ||||
19 | ①社會保險基金收入表 | 2017年決算 | 2018年預算 | |
20 | ②社會保險基金支出表 | 2017年決算 | 2018年預算 | |
部門預決算公開 | ||||
1 | 中共大同市委辦公廳 | 201 | 2017年決算 | 2018年預算 |
2 | 大同市人大常委會辦公廳 | 101 | 2017年決算 | 2018年預算 |
3 | 大同市人民政府辦公廳 | 434 | 2017年決算 | 2018年預算 |
4 | 政協大同市委員會辦公廳 | 131 | 2017年決算 | 2018年預算 |
5 | 中共大同市紀律檢查委員會 | 222 | 2017年決算 | 2018年預算 |
6 | 中共大同市委組織部 | 203 | 2017年決算 | 2018年預算 |
7 | 中共大同市委宣傳部 | 211 | 2017年決算 | 2018年預算 |
8 | 中共大同市委統戰部 | 213 | 2017年決算 | 2018年預算 |
9 | 中共大同市政法委員會 | 216 | 2017年決算 | 2018年預算 |
10 | 中共大同市直屬機關工作委員會 | 286 | 2017年決算 | 2018年預算 |
11 | 大同市關心下一代工作委員會辦公室 | *包括在老干局 | 2018年預算 | |
12 | 大同市老齡工作委員會 | 999 | 2017年決算 | 2018年預算 |
13 | 中共大同市委講師團 | 288 | 2017年決算 | 2018年預算 |
14 | 中共大同市委政策研究室 | 218 | 2017年決算 | 2018年預算 |
15 | 中共大同市委老干部局 | 287 | 2017年決算 | 2018年預算 |
16 | 大同市機構編制委員會辦公室 | 225 | 2017年決算 | 2018年預算 |
17 | 中共大同市委大同市人民政府信訪局 | 999 | 2017年決算 | 2018年預算 |
18 | 山西省大同市中級人民法院 | 161 | 2017年決算 | 2018年預算 |
19 | 山西省大同市人民檢察院 | 151 | 2017年決算 | 2018年預算 |
20 | 大同市公安局 | 312 | 2017年決算 | 2018年預算 |
21 | 大同市公安局交通警察支隊 | 312 | 2017年決算 | 2018年預算 |
22 | 山西省人民警察學校大同分校 | 312 | 2017年決算 | 2018年預算 |
23 | 大同市司法局 | 315 | 2017年決算 | 2018年預算 |
24 | 大同市接待辦公室 | 999 | 2017年決算 | 2018年預算 |
25 | 大同市審計局 | 319 | 2017年決算 | 2018年預算 |
26 | 中國國際貿易促進委員會大同市支會 | 322 | 2017年決算 | 2018年預算 |
27 | 大同市統計局 | 410 | 2017年決算 | 2018年預算 |
28 | 大同市住房制度改革領導組辦公室 | *包括在房管局 | 2018年預算 | |
29 | 大同市民族宗教事務局 | 308 | 2017年決算 | 2018年預算 |
30 | 大同市房產管理局 | 333 | 2017年決算 | 2018年預算 |
31 | 大同市歸國華僑聯合會 | 771 | 2017年決算 | 2018年預算 |
32 | 中國國民黨革命委員會大同市委員會 | 753 | 2017年決算 | 2018年預算 |
33 | 中國民主同盟大同市委員會 | 754 | 2017年決算 | 2018年預算 |
34 | 中國民主促進會大同市委員會 | 756 | 2017年決算 | 2018年預算 |
35 | 中國民主建國會大同市委員會 | 755 | 2017年決算 | 2018年預算 |
36 | 中國農工民主黨大同市委員會 | 757 | 2017年決算 | 2018年預算 |
37 | 九三學社大同市委員會 | 759 | 2017年決算 | 2018年預算 |
38 | 大同市工商業聯合會 | 714 | 2017年決算 | 2018年預算 |
39 | 大同市財政局 | 318 | 2017年決算 | 2018年預算 |
40 | 中國共產主義青年團大同市委員會 | 712 | 2017年決算 | 2018年預算 |
41 | 大同市人民政府外事僑務辦公室 | 435 | 2017年決算 | 2018年預算 |
42 | 大同市旅游發展委員會 | 420 | 2017年決算 | 2018年預算 |
43 | 大同市婦女聯合會 | 713 | 2017年決算 | 2018年預算 |
44 | 大同市工商行政管理局 | 414 | 2017年決算 | 2018年預算 |
45 | 大同市質量技術監督局 | 422 | 2017年決算 | 2018年預算 |
46 | 中共大同市委臺灣工作辦公室 | 231 | 2017年決算 | 2018年預算 |
47 | 中共大同市委黨史辦公室 | 283 | 2017年決算 | 2018年預算 |
48 | 大同市綠化委員會辦公室 | 999 | 2017年決算 | 2018年預算 |
49 | 大同市人民政府發展研究中心 | 493 | 2017年決算 | 2018年預算 |
50 | 大同市人民政府法制辦公室 | 433 | 2017年決算 | 2018年預算 |
51 | 大同市金融工作辦公室 | 999 | 2017年決算 | 2018年預算 |
52 | 大同市社會科學界聯合會 | *包括在市委 | 2018年預算 | |
53 | 大同市教育局 | 360 | 2017年決算 | 2018年預算 |
54 | 山西省廣播電視大學大同分校 | 999 | 2017年決算 | 2018年預算 |
55 | 大同市文物局 | 453 | 2017年決算 | 2018年預算 |
56 | 大同市體育局 | 362 | 2017年決算 | 2018年預算 |
57 | 大同市科學技術局 | 306 | 2017年決算 | 2018年預算 |
58 | 大同市科學技術協會 | 731 | 2017年決算 | 2018年預算 |
59 | 大同市文學藝術界聯合會 | 721 | 2017年決算 | 2018年預算 |
60 | 大同市地方志編纂委員會辦公室 | 357 | 2017年決算 | 2018年預算 |
61 | 大同市文化藝術中心 | 357 | 2017年決算 | 2018年預算 |
62 | 大同市檔案局 | 241 | 2017年決算 | 2018年預算 |
63 | 大同市地震局 | 419 | 2017年決算 | 2018年預算 |
64 | 中共大同市委黨校 | 281 | 2017年決算 | 2018年預算 |
65 | 大同日報社 | 999 | 2017年決算 | 2018年預算 |
66 | 中共大同市委大同市人民政府新聞中心 | 2017年決算 | *包括在宣傳部 | |
67 | 大同市城鄉規劃局 | 333 | 2017年決算 | 2018年預算 |
68 | 大同市住房和城鄉建設委員會 | 333 | 2017年決算 | 2018年預算 |
69 | 大同市國土資源局 | 324 | 2017年決算 | 2018年預算 |
70 | 大同市環境保護局 | 467 | 2017年決算 | 2018年預算 |
71 | 大同市發展和改革委員會 | 303 | 2017年決算 | 2018年預算 |
72 | 大同市經濟和信息化委員會 | 304 | 2017年決算 | 2018年預算 |
73 | 大同市商務局 | 414 | 2017年決算 | 2018年預算 |
74 | 大同市糧食局 | 449 | 2017年決算 | 2018年預算 |
75 | 大同市交通運輸局 | 348 | 2017年決算 | 2018年預算 |
76 | 大同市供銷合作社聯合社 | 975 | 2017年決算 | 2018年預算 |
77 | 大同市招商局 | 472 | 2017年決算 | 2018年預算 |
78 | 大同市農業綜合開發辦公室 | 999 | 2017年決算 | 2018年預算 |
79 | 大同市林業局 | 327 | 2017年決算 | 2018年預算 |
80 | 大同市農業委員會 | 326 | 2017年決算 | 2018年預算 |
81 | 大同市農業機械發展中心 | 336 | 2017年決算 | 2018年預算 |
82 | 大同市水務局 | 332 | 2017年決算 | 2018年預算 |
83 | 大同市人工增雨防雹辦公室(原氣象局) | 2017年決算 | 2018年預算 | |
84 | 大同市扶貧開發領導組辦公室 | 328 | 2017年決算 | 2018年預算 |
85 | 大同市煤炭工業局 | 999 | 2017年決算 | 2018年預算 |
86 | 大同市安全生產監督管理局 | 426 | 2017年決算 | 2018年預算 |
87 | 大同市人民政府國有資產監督管理委員會 | 381 | 2017年決算 | 2018年預算 |
88 | 大同市城鎮集體工業企業聯合社 | 999 | 2017年決算 | 2018年預算 |
89 | 大同市衛生和計劃生育委員會 | 361 | 2017年決算 | 2018年預算 |
90 | 大同市總工會 | 711 | 2017年決算 | 2018年預算 |
91 | 大同市民政局 | 314 | 2017年決算 | 2018年預算 |
92 | 大同市人力資源和社會保障局 | 316 | 2017年決算 | 2018年預算 |
93 | 大同市殘疾人聯合會 | 762 | 2017年決算 | 2018年預算 |
94 | 大同市市政管理委員會 | 999 | 2017年決算 | 2018年預算 |
95 | 大同市云岡峪綠化工程處 | 2017年決算 | 2018年預算 | |
96 | 大同市園林管理局 | 999 | 2017年決算 | 2018年預算 |
97 | 大同市住房公積金管理中心 | 999 | 2017年決算 | 2018年預算 |
98 | 大同市紅十字會 | 761 | 2017年決算 | 2018年預算 |
99 | 大同市食品藥品監督管理局 | 424 | 2017年決算 | 2018年預算 |
100 | 大同市文化局 | 357 | 2017年決算 | 2018年預算 |
101 | 大同廣播電視臺 | 359 | 2017年決算 | 2018年預算 |
掃一掃在手機上查看當前頁面